Születésnapok, névnapok, osztálytalálkozók, ballagások, halotti torok és minden egyéb esemény megrendezését vállaljuk helyben (éttermünkben 60 főig, borozónkban 15 főig), vagy adott helyszínre kitelepülve is. Április közepétől Szeptember végéig rendezvénysátorunkban (ami fűthető is) csoportok fogadását 120 főig vállaljuk.
Bármilyen egyéb igényre is megoldást keresünk!
Érdeklődjön a 06-30-906-3043-as telefonszámon, vagy személyesen.
Minden apró részletre kiterjedően felvilágosítást nyújtunk előzetes kalkulációval egyetemben!
Előre is köszönjük érdeklődésüket és várjuk hívásaikat akár hétvégén is!
Tisztelettel:
Bangó Sándor.
06-30/907-2177
06-83/376-043.
Ajánlat – 100 fő 2022 februártól
1. menü | ||||
étel | adag | egységár | összesen | |
leves | szürkemarha raguleves hajdinagombóccal | 100 | 1150 | 115 000 |
mártások | vargányamártás rozmaringos húsgombóccal | 50 | 2 250 | 112 500 |
paradicsommártás húsgombóccal | 50 | 1 490 | 62 500 | |
húsételek | sertésszűz tócsibundában | 20 | 2 390 | 47 800 |
borjú bécsi | 15 | 2 690 | 40 350 | |
oregánós-parmezános csirkemell | 20 | 2 350 | 47 00 | |
pácolt kacsamell ribizli-tükrön sós túrógombóccal | 15 | 4 380 | 65 700 | |
töltött sertésszűz tejszínes-bacon-ös raguval | 15 | 2 900 | 43 500 | |
parajjal és kecskesajttal töltött csirkemell rántva | 15 | 2 650 | 39 750 | |
göngyölt libamell | 10 | 3 900 | 39 900 | |
köretek | zelleres burgonyapüré | 25 | 630 | 15 750 |
petrezselymes burgonya | 25 | 620 | 15 500 | |
vajon párolt zöldségek | 10 | 720 | 7 200 | |
jázmin rizs | 25 | 710 | 17 750 | |
saláták | retkes balzsamecetes zöldsaláta | 50 | 810 | 40 500 |
céklás lilakáposzta saláta | 50 | 710 | 35 500 | |
egyéb | ||||
Vacsora összesen: | 758 200 | |||
éjfél után | vadas borjú zsömlegombóccal | 25 | 3 150 | 78 750 |
vadpörkölt dödöllével | 25 | 3 110 | 77 750 | |
gyümölcstál | 3 | 9 000 | 27 000 | |
éjfél után összesen: | 183 500 | |||
Vacsora + éjfél utáni összesen: | 941 700 |
2. menü | ||||
étel | adag | egységár | összesen | |
leves | Újházi tyúkhúsleves | 100 | 760 | 76 000 |
mártások | csirkepaprikás galuskával | 100 | 2 050 | 205 000 |
húsételek | gordon bleu | 15 | 2 590 | 38 850 |
rántott csirke alsócomb | 15 | 1 990 | 29 850 | |
pácolt csirkemell sajtos zöldlepénnyel | 15 | 2 750 | 41 250 | |
sertésszűz zöldséges gazdag raguval | 20 | 2 890 | 57 800 | |
sült kacsacomb | 15 | 2 450 | 36 750 | |
sajttal töltött csirkemell rántva | 20 | 2 290 | 45 800 | |
töltött gombafejek rántva | 15 | 1 670 | 25 050 | |
köretek | petrezselymes burgonya | 25 | 620 | 15 500 |
rizi-bizi | 25 | 640 | 16 000 | |
krokett | 25 | 680 | 17 000 | |
dödölle | 15 | 710 | 10 650 | |
saláták | friss vegyes saláta | 50 | 780 | 39 000 |
káposztasaláta | 50 | 590 | 29 500 | |
egyéb | ||||
Vacsora összesen: | 684 000 | |||
éjfél után | zöldséges vadragu tarhonyával | 25 | 3 110 | 77 750 |
székelykáposzta | 25 | 1 900 | 47 500 | |
gyümölcstál | 3 | 9 000 | 27 000 | |
éjfél után összesen: | 152 250 | |||
Vacsora + éjfél utáni összesen: | 836 250 |
3. menü | ||||
adag | egységár | összesen | ||
leves | tyúkhúsleves finommetélttel | 100 | 710 | 71 000 |
mártások | tejszínes gombamártás főtt hússal (tyúk) | 50 | 1 430 | 71 500 |
zsömlemártás főtt hússal (tyúk) | 50 | 1 450 | 72 500 | |
húsételek | fasírozott sertéshúsból | 15 | 1 690 | 25 350 |
szezámmagos rántott csirkemell | 15 | 2 150 | 32 250 | |
rántott sertés-szelet | 15 | 2 250 | 33 750 | |
menyecskeláb | 20 | 2 650 | 53 000 | |
egybensült tarja kakukkfüves mártással | 20 | 2 200 | 44 000 | |
töltött csirke felsőcomb | 25 | 1 900 | 47 500 | |
köretek | fűszeres burgonya | 25 | 680 | 17 000 |
petrezselymes burgonya | 30 | 620 | 18 600 | |
párolt rizs | 30 | 590 | 17 700 | |
párolt zöldségek | 15 | 750 | 11 250 | |
saláták | káposzta-uborka-és paradicsomsaláta | 100 | 730 | 73 000 |
egyéb | túrós,-meggyes, tökös-mákos rétes | 100 | 830 | 83 000 |
Vacsora összesen: | 671 400 | |||
éjfél után | marhapörkölt galuskával | 25 | 2 900 | 72 500 |
töltött káposzta | 25 | 1 790 | 44 750 | |
gyümölcstál | 3 | 9 000 | 27 000 | |
éjfél után összesen: | 144 250 | |||
Vacsora + éjfél utáni összesen: | 815 650 |
A három menüsor, amit összeállítottunk átjárhatók. Összeállíthatják belőlük azt, ami Önöknek a leginkább megfelelő. Amennyiben valamelyik menü megfelel, azt lehet tételesen is fizetni, vagy korlátlan italfogyasztással is kikalkuláltuk a menüárakat. Ezt az alábbi táblázatban találja. A menük egységára korlátlan italfigyasztással: (kivéve az étlapon található nemes pálinkák, de jóminőségű házi pálinkát kínálunk.)
menü | felnőtt | 5-14 éves gyerek |
1. menü | 18 500 Ft | 9 100 Ft |
2. menü | 16 500 Ft | 7 900 Ft |
3.menü | 15 900 Ft | 7 500 Ft |
Süteményt lehet hozni. A dekoráció megbeszélés tárgya.
A feltüntett árak tájékoztató jellegűek.